大船ブリッジセンター 2017年1月~4月 競技予定 | ||||||||
年月日 | 曜日 | 開始時間 | 競技会名 | リスト | 対戦方法 | 締切 | 備考 | |
1月6日 | 金 | 13:00 | APBF同時大会 | オープンペア | 当日 | ハンディキャップチーム無し | ||
1月7日 | 土 | 10:30 | シードポイントチーム | シードポイントチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
1月8日 | 日 | 10:30 | イーブンチャンス | B | イーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | |
1月9日 | 祝 | 10:30 | STFペア | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア、1500円/人 | ||
1月14日 | 土 | 10:30 | スイスペア | オープンスイスペア | 事前 | 電話不可 | ||
1月14日 | 土 | 13:00 | ノービスの集い | A | △5ペア(非会員参加可) | 当日 | 500円/人 | |
1月15日 | 日 | 10:30 | ライフイーブン | MP300以上のイーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | ||
1月21日 | 土 | 10:30 | SRR&ペア | SRRチーム&ペア | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
1月22日 | 日 | 10:30 | ハッピーライフ(MP300点以上) | 抽選チーム[ペアで申込] | 事前 | 電話不可 | ||
1月28日 | 土 | 10:30 | STFペア | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア、1500円/人 | ||
1月28日 | 土 | 10:00 | ルーキー(半日不可) | B | STF △100△50△20 | 当日 | 1500円/人 | |
1月29日 | 日 | 10:30 | レディースチーム | ウィメンズチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
1月31日 | 火 | 10:00 | 1月ペアセクショナル | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア1500円/人、ウィークリー有り | ||
2月3日 | 金 | 13:00 | APBF同時大会 | オープンペア | 当日 | ハンディキャップチーム無し | ||
2月4日 | 土 | 10:30 | シードポイントチーム | シードポイントチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
2月5日 | 日 | 10:30 | イーブンチャンス | B | イーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | |
2月5日 | 日 | 13:00 | ノービスの集い | A | △5ペア(非会員参加可) | 当日 | 500円/人 | |
2月11日 | 祝 | 10:30 | スイスペア | オープンスイスペア | 事前 | 電話不可 | ||
2月12日 | 日 | 10:30 | ライフイーブン | MP300以上のイーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | ||
2月18日 | 土 | 10:30 | SRR&ペア | SRRチーム&ペア | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
2月19日 | 日 | 10:30 | STFペア | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア、1500円/人 | ||
2月19日 | 日 | 10:00 | ルーキー(半日不可) | B | STF △100△50△20 | 当日 | 1500円/人 | |
2月25日 | 土 | 10:30 | レディースチーム | ウィメンズチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
2月26日 | 日 | 10:30 | ハッピーライフ(MP300点以上) | 抽選チーム[ペアで申込] | 事前 | 電話不可 | ||
3月3日 | 金 | 13:00 | APBF同時大会 | オープンペア | 当日 | ハンディキャップチーム無し | ||
3月4日 | 土 | 10:30 | シードポイントチーム | シードポイントチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
3月5日 | 日 | 10:30 | イーブンチャンス | B | イーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | |
3月11日 | 土 | 10:30 | スイスペア | オープンスイスペア | 事前 | 電話不可 | ||
3月11日 | 土 | 13:00 | ノービスの集い | A | △5ペア(非会員参加可) | 当日 | 500円/人 | |
3月12日 | 日 | 10:30 | ライフイーブン | MP300以上のイーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | ||
3月18日 | 土 | 10:30 | 第12回大船理事長杯(1日目) | オープンスイスチーム | 事前 | 電話不可 2日間 24,000円 (6人までエントリー可) |
||
3月19日 | 日 | 10:30 | 第12回大船理事長杯(2日目) | SRRチーム (前日の成績でフライト分け) |
||||
3月20日 | 祝 | 10:30 | レディースチーム | ウィメンズチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
3月25日 | 土 | 10:30 | SRR&ペア | SRRチーム&ペア | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
3月26日 | 日 | 10:30 | 細田杯 | STF △2500△1500△300 | 事前 | △300ペア、1500円/人 | ||
3月29日 | 水 | 10:00 | 3月ペアセクショナル | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア1500円/人、ウィークリー無し | ||
3月29日 | 水 | 10:00 | ルーキー(半日不可) | B | STF △100△50△20 | 当日 | 1500円/人 | |
4月1日 | 土 | 10:30 | シードポイントチーム | シードポイントチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
4月2日 | 日 | 10:30 | イーブンチャンス | B | イーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | |
4月7日 | 金 | 13:00 | APBF同時大会 | オープンペア | 当日 | ハンディキャップチーム無し | ||
4月8日 | 土 | 10:30 | SRR&ペア | SRRチーム&ペア | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
4月9日 | 日 | 10:30 | ハッピーライフ(MP300点以上) | 抽選チーム[ペアで申込] | 事前 | 電話不可 | ||
4月15日 | 土 | 10:30 | ライフイーブン | MP300以上のイーブンチャンスチーム | 事前 | 電話不可 | ||
4月16日 | 日 | 10:30 | STFペア | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア、1500円/人 | ||
4月22日 | 土 | 10:30 | スイスペア | オープンスイスペア | 事前 | 電話不可 | ||
4月22日 | 土 | 13:00 | ノービスの集い | A | △5ペア(非会員参加可) | 当日 | 500円/人 | |
4月23日 | 日 | 10:30 | STFペア | STF OP△1500△300 | 当日 | △300ペア、1500円/人 | ||
4月23日 | 日 | 10:00 | ルーキー(半日不可) | B | STF △100△50△20 | 当日 | 1500円/人 | |
4月29日 | 祝 | 10:30 | レディースチーム | ウィメンズチーム(フライト分け) | 事前 | △1000T、2000円/人 | ||
4月30日 | 日 | 10:30 | BTA杯 | STF OP△750△300 | 事前 | △300ペア、1500円/人 | ||
♠ ウィークリー予定 ♠ | ||||||||
1月30日(月)ウィークリーあり 1月31日(火)平日セクショナル開催(ウィークリーあり) | ||||||||
3月29日(水)平日セクショナル開催(ウィークリー無し) | ||||||||
3月30日(木)、31日(金)通常通り(ウィークリーあり) | ||||||||
4月26日(水)しまふくろう杯開催(ウィークリー無し) ※1日のシードポイントチーム戦(CCG)、事前エントリー制 | ||||||||
★最新ブリテンでご確認をお願いします |